| 2012/05/10 | 2012年3月期決算発表 決算短信 説明会資料 決算説明 |
|---|---|
| 2012/05/10 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2012/05/10 | 資本準備金の額の減少及び資本金の額の増加に関するお知らせ |
| 2012/04/23 | 特別損失の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2012/04/23 | 特別損失の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ |
|---|---|
| 2012/03/30 | 株主名簿管理人および同事務取扱場所の変更の公告 |
| 2012/03/27 | 組織改正および人事異動、役員人事のお知らせ |
| 2012/02/13 | 2012年3月期第3四半期報告書を掲載 |
| 2012/01/26 | 2012年3月期第3四半期決算発表 決算短信 |
| 2011/12/06 | 株主通信(第46期中間報告書) |
| 2011/11/11 | 2012年3月期第2四半期報告書を掲載 |
| 2011/11/02 | 2012年3月期第2四半期決算説明会開催 決算説明 |
| 2011/10/28 | 2012年3月期第2四半期決算発表 決算短信 |
| 2011/10/24 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2011/10/03 | 組織改正および人事異動のお知らせ |
| 2011/07/28 | 2012年3月期第1四半期決算発表 決算短信 |
| 2011/07/12 | ファクトブック2011を掲載 |
| 2011/07/01 | 議決権行使結果(臨時報告書)を掲載 |
| 2011/07/01 |
株主通信(第45期報告書)を掲載 |
| 2011/06/29 | 第45回定時株主総会開催 支配株主等に関する事項について |
| 2011/06/10 | 第45回定時株主総会招集ご通知 |
| 2011/05/24 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 2011/05/11 | 2011年3月期決算発表 決算短信 説明会資料 決算説明 |
| 2011/05/11 | 「平成22年3月期 決算短信」の一部訂正について |
| 2011/05/11 | 役員人事のお知らせ |
| 2011/03/25 | 組織改正および人事異動のお知らせ |
|---|---|
| 2011/01/27 | 2011年3月期第3四半期決算発表 決算短信 |
| 2010/12/03 | 株主通信(第45期中間報告書) |
| 2010/11/10 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信の一部訂正に関するお知らせ |
| 2010/11/02 | 2011年3月期第2四半期決算説明会開催 説明会資料(画面のみ) |
| 2010/10/28 | 2011年3月期第2四半期決算発表 決算短信 連結業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ |
| 2010/08/05 | 主要株主及び筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 2010/07/29 | 2011年3月期第1四半期決算発表 決算短信 |
| 2010/07/02 | コーポレートガバナンス報告書を更新 議決権行使結果(臨時報告書)を掲載 |
| 2010/06/29 | 第44回定時株主総会開催 支配株主等に関する事項について |
| 2010/06/11 | 第44回定時株主総会招集ご通知 |
| 2010/05/11 | 2010年3月期決算発表 決算短信 |
| 2010/04/26 | 平成22年3月期(連結・個別)業績予想の修正および特別損益の計上に関するお知らせ |
| 2010/03/24 | 代表取締役の異動に関するお知らせ 組織改正および人事異動のお知らせ |
|---|---|
| 2010/01/28 | 2010年3月期第3四半期決算発表 決算短信 |
| 2009/12/7 | 株主通信(第44期中間報告書) |
| 2009/11/06 | 2010年3月期第2四半期決算説明会開催 決算説明資料 |
| 2009/10/29 | 2010年3月期第2四半期決算発表 決算短信 業績予想(連結・個別)と決算値との差異に関するお知らせ |
| 2009/07/30 | 平成22年3月期(連結・個別)業績・配当予想の修正および特別損失の計上に関するお知らせ 2010年3月期第1四半期決算発表 決算短信 |
| 2009/07/29 | 当社の業績に関する一部報道について |
| 2009/06/26 | 第43回定時株主総会開催 決算公告 支配株主等に関する事項について |
| 2009/05/13 | 2009年3月期決算情報 「平成21年3月期 決算短信」の一部訂正について |
| 2009/05/12 | 2009年3月期決算発表 決算短信 |
| 2009/04/27 | 平成21年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2009/03/26 | 代表取締役の異動に関するお知らせ 組織改正および人事異動のお知らせ |
|---|---|
| 2009/01/29 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2008/12/11 | 株主通信(第43期中間報告書) |
| 2008/11/13 | 第2四半期決算説明会開催 説明会資料 |
| 2008/10/31 | 株券電子化制度施行に伴う特別口座開設等に関する公告 |
| 2008/10/30 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 平成21年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2008/09/30 | 組織改正および人事異動のお知らせ |
| 2008/07/31 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2008/06/27 | 決算公告 |
| 2008/05/15 | 平成20年3月期 決算短信 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2008/04/24 | 平成20年3月期(連結・個別)業績予想の修正と特別損失の発生に関するお知らせ |
| 2008/03/27 | 代表取締役の異動に関するお知らせ 組織改正および人事異動のお知らせ |
|---|---|
| 2008/01/31 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
| 2008/01/16 | 子会社の解散および清算に関するお知らせ |
| 2007/12/07 | 事業譲受けにつき通知公告 |
| 2007/11/16 | 2008年3月期中間決算情報(動画を含む) |
| 2007/11/15 | 平成20年3月期中間決算短信 中間決算補足資料 |
| 2007/10/29 | 平成20年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2007/07/30 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
| 2007/07/19 | 特別損失の発生に関するお知らせ |
| 2007/05/18 | 2007年3月期決算情報(動画を含む) 「平成19年3月期 決算短信」の一部訂正について |
| 2007/05/17 | 平成19年3月期 決算短信 決算補足資料 取締役の異動に関するお知らせ 役員退職慰労金制度に関するお知らせ |
| 2007/05/07 | 特別損失の発生及び平成19年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2007/03/30 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
|---|---|
| 2007/02/05 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) 特別損失の発生及び平成19年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2006/11/17 | 2007年3月期中間決算情報(動画を含む) |
| 2006/11/16 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 中間決算補足資料 |
| 2006/10/23 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 組織改正および人事異動のお知らせ |
|
| 2006/08/01 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2006/06/12 | 有価証券報告書等の訂正について |
| 2006/06/05 | 過年度決算短信(連結・個別)等の一部訂正について |
| 2006/05/30 | 過年度決算の一部訂正について |
| 2006/05/18 | 2006年3月期決算情報(動画を含む) |
| 2006/05/17 | 平成18年3月期 決算短信(連結) 平成18年3月期 個別財務諸表の概要 決算補足資料 |
| 定款の一部変更に関するお知らせ |
|
| 2006/05/17 | 内部統制システム構築の基本方針に関するお知らせ |
| 2006/05/10 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 不正取引に関するお知らせ |
|
| 2006/04/27 | 業績予想の修正ならびに修正理由(不正取引)に関するお知らせ |
| 2006/03/27 | 組織改正および人事異動のお知らせ |
|---|---|
| 2006/02/06 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2005/12/08 | 中間事業報告書を掲載 |
| 2005/11/24 | 2006年3月期中間決算情報(動画を含む) |
| 2005/11/17 | 平成18年3月期 中間決算短信(連結) 平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 中間決算補足資料 |
|
| 2005/10/24 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| ストックオプション(新株予約権)の発行内容等に関するお知らせ |
|
| 2005/09/21 | 確定拠出年金制度の導入に関するお知らせ |
| 2005/09/05 | 投資有価証券の一部売却に関するお知らせ |
| 2005/08/02 | 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2005/05/19 | 2005年3月期決算情報(動画を含む) |
| 2005/05/18 | 2005年3月期 決算短信(連結) 個別財務諸表の概要 |
| 2005/05/18 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
| 2005/04/27 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2005/03/15 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
|---|---|
| 2005/02/07 | 2005年3月期 第3四半期業績発表 |
| 2004/12/09 | 中間事業報告書を掲載 |
| 2004/11/19 | 主要株主及筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 2004/11/19 | 2005年3月期中間決算情報(動画を含む) |
| 2004/11/18 | 平成17年3月期中間決算短信(連結) |
| 平成17年3月期個別中間財務諸表の概要 |
|
| 2004/10/25 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| ストックオプション(新株予約権)の発行内容等に関するお知らせ |
|
| 2004/08/02 | 2005年3月期 第1四半期業績発表 |
| 2004/06/30 | 有価証券報告書をEDINET(証券取引法に基く有価証券報告書等の
開示書類に関する電子開示システム) 事業報告書 決算公告 |
| 2004/05/20 | 決算説明会 事業概況総括(動画15分) |
| 2004/05/20 | 決算短信(連結) 個別財務諸表の概要 |
| 決算説明会補足資料 決算説明会 事業概況総括 決算説明会 事業トピックス |
|
| 2004/05/20 | 自己株式の取得に関する定款変更のお知らせ |
| 2004/05/20 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
| 2004/02/09 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
|---|---|
| 2004/02/09 | 2004年3月期 第3四半期業績発表 |
| 2003/12/19 | 半期報告書をEDINET(証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム) |
| 2003/12/09 | 中間事業報告書 |
| 2003/11/20 | 2004年3月期中間決算情報(動画を含む) |
| 2003/10/27 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2003/09/29 | ストックオプション(新株予約権)の発行内容等に関するお知らせ |
| 2003/08/04 | 2004年3月期 第1四半期業績発表 |
| 2003/07/16 | 2003年3月期営業報告(動画:約10分) |
| 2003/06/30 | 決算公告 |
| 2003/06/27 | 事業報告書 |
| 2003/06/02 | 所属業種変更のお知らせ |
| 2003/05/23 | 2003年3月期決算情報(動画を含む) |
| 2003/05/22 | 自己株式取得に関するお知らせ |
| 2003/05/22 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
| 2003/04/28 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2003/04/28 | 電磁的方法による決算公告に関するお知らせ |
| 2003/03/31 | 組織改正および人事異動のお知らせ |
|---|---|
| 2002/12/06 | 中間事業報告書 |
| 2002/11/22 | 2003年3月期中間決算情報 |
| 2002/10/29 | NSWとJBCCの包括業務提携に関するお知らせ |
| 2002/10/11 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2002/09/30 | ストックオプション(新株予約権)の発行内容等に関するお知らせ |
| 2002/07/02 | 有価証券報告書 |
| 2002/07/01 | 事業報告書 |
| 2002/05/23 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2002/05/23 | 自己株式取得に関するお知らせ |
| 2002/05/23 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
| 2002/01/23 | 売出価格決定についてのお知らせ |
|---|---|
| 2002/01/15 | 株式の売出し及び株式の分割に関するお知らせ |
| 2000/03/01 | 東証第一部に上場 |
| 1999/04/28 | 東証市場第二部に株式上場 |

