2012年度
| IR関連 | 株式関連 | |||
| 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5月 | 10日 | 2012年3月期決算発表 | ||
| 6月 | 上旬 | 株主総会招集通知送付 | ||
| 下旬 | 2012年3月期有価証券報告書提出 | 下旬 | 定時株主総会 株主通信送付 期末配当金支払通知送付 |
|
| 期末配当金支払開始 | ||||
| 7月 | 下旬 | 2013年3月期第1四半期業績発表 | ||
| 8月 | 上旬 | 2013年3月期第1四半期報告書提出 | ||
| 9月 | 月末 | 中間配当株主確定 | ||
| 10月 | 下旬 | 2013年3月期第2四半期業績発表 | ||
| 11月 | 上旬 | 2013年3月期第2四半期報告書提出 | ||
| 12月 | 上旬 | 株主通信送付 中間配当金支払通知送付 |
||
| 中間配当金支払開始 | ||||
| 1月 | 下旬 | 2013年3月期第3四半期業績発表 | ||
| 2月 | 上旬 | 2013年3月期第3四半期報告書提出 | ||
| 3月 | 月末 | 期末配当株主確定 | ||
2011年度
| IR関連 | 株式関連 | |||
| 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5月 | 11日 | 2011年3月期決算発表 | ||
| 6月 | 10日 | 株主総会招集通知送付 | ||
| 29日 | 2011年3月期有価証券報告書提出 | 29日 | 定時株主総会 株主通信送付 期末配当金支払通知送付 |
|
| 30日 | 期末配当金支払開始 | |||
| 7月 | 28日 | 2012年3月期第1四半期業績発表 | ||
| 8月 | 12日 | 2012年3月期第1四半期報告書提出 | ||
| 9月 | 月末 | 中間配当株主確定 | ||
| 10月 | 28日 | 2012年3月期第2四半期業績発表 | ||
| 11月 | 11日 | 2012年3月期第2四半期報告書提出 | ||
| 12月 | 上旬 | 株主通信送付 中間配当金支払通知送付 |
||
| 中間配当金支払開始 | ||||
| 1月 | 26日 | 2012年3月期第3四半期業績発表 | ||
| 2月 | 13日 | 2012年3月期第3四半期報告書提出 | ||
| 3月 | 月末 | 期末配当株主確定 | ||

