※2011年3月末現在
株主数:4,932名
株主構成:
| 個人その他 | 12,706,902株 | 85.28% |
|---|---|---|
| 金融機関 | 1,356,800株 | 9.11% |
| その他の国内法人 | 392,000株 | 2.63% |
| 外国人 | 357,301株 | 2.40% |
| 証券会社 | 86,997株 | 0.58% |
| 計 | 14,900,000株 | 100% |
大株主:
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 多田修人 | 7,277 | 48.84 |
| 日本システムウエア従業員持株会 | 459 | 3.08 |
| 多田尚二 | 307 | 2.06 |
| 多田直樹 | 300 | 2.02 |
| 日本電気株式会社 | 294 | 1.97 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 259 | 1.74 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 236 | 1.59 |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 211 | 1.42 |
| 日本生命保険相互会社 | 174 | 1.17 |
| 多田順子 | 166 | 1.12 |
※持株比率は自己株式(192株)を控除して計算しております。
〈ご参考〉平成23年5月30日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)の写しの送付があり、同日現在でそれぞれ以下の株式を
所有している旨の報告を受けております。
株主名 持株数(千株) 持株比率(%)
(株)タダ・コーポレーション 5,000 33.56
多田 修人 2,277 15.29
〈ご参考〉平成23年5月30日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)の写しの送付があり、同日現在でそれぞれ以下の株式を
所有している旨の報告を受けております。
株主名 持株数(千株) 持株比率(%)
(株)タダ・コーポレーション 5,000 33.56
多田 修人 2,277 15.29

