ESGデータ
環境( Environment )
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
■オフィス | ||||||
エネルギー使用量 | kl | 513 | 526 | 560 | 563 | 534 |
温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 903 | 909 | 978 | 1,045 | 1,030 |
■データセンター | ||||||
エネルギー使用量 | kl | 4,465 | 4,690 | 4,607 | 4,358 | 3,354 |
温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 8,164 | 8,388 | 8,424 | 8,223 | 6,397 |
社会(Social)
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■雇用・就業 | |||||||
社員数(連結) | 人 | 2,290 | 2,337 | 2,371 | 2,428 | 2,487 | |
男性 | 人 | 2,003 | 2,038 | 2,067 | 2,109 | 2,151 | |
女性 | 人 | 287 | 299 | 304 | 319 | 336 | |
| 比率 | % | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.5 |
社員数 | 人 | 1,817 | 1,840 | 1,902 | 1,958 | 2,024 | |
男性 | 人 | 1,599 | 1,618 | 1,669 | 1,712 | 1,760 | |
女性 | 人 | 218 | 222 | 233 | 246 | 264 | |
| 比率 | % | 12.0 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | 13.0 |
平均勤続年数 | 年 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | |
離職率 | % | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | |
■ダイバーシティ | |||||||
新卒採用者数 | 人 | 91 | 87 | 114 | 124 | 139 | |
男性 | 人 | 74 | 70 | 98 | 102 | 118 | |
女性 | 人 | 17 | 17 | 16 | 22 | 21 | |
| 比率 | % | 18.7 | 19.5 | 14.0 | 17.7 | 15.1 |
キャリア採用者数 | 人 | 30 | 36 | 38 | 41 | 51 | |
男性 | 人 | 29 | 31 | 29 | 36 | 38 | |
女性 | 人 | 1 | 5 | 9 | 5 | 13 | |
| 比率 | % | 3.3 | 13.9 | 23.7 | 12.2 | 25.5 |
正規雇用労働者のキャリア採用者比率 | % | 27 | 25 | 23 | 29 | 27 | |
女性管理職比率 | % | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | |
障害者雇用率(連結)(6/1時点) | % | 2.45 | 2.62 | 2.41 | 2.34 | 2.50 | |
■働き方 | |||||||
有給休暇取得率 | % | 60.0 | 59.2 | 65.1 | 74.1 | 74.8 | |
育児休業取得率 | % | 12 | 33 | 68 | 20 | 43 | |
男性 | % | 6 | 23 | 65 | 13 | 37 | |
女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
介護休業制度取得者数 | 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ガバナンス(Governance)
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
■取締役会構成(6/末時点) | ||||||
取締役 | 人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
男性 | 人 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
社外取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
独立役員 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
■取締役会・委員会開催状況 | ||||||
取締役会開催回数 | 回 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 |
社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
監査等委員会開催回数 | 回 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |