企業情報

ESGデータ

環境( Environment )


単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
■オフィス
エネルギー使用量 kl 526 560 563 534 493
温室効果ガス排出量 t-CO2 909 978 1,045 1,030 1,000
■データセンター
エネルギー使用量 kl 4,690 4,607 4,358 3,354 2,980
温室効果ガス排出量 t-CO2 8,388 8,424 8,223 6,397 5,745

社会(Social)


単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
■雇用・就業
社員数(連結) 2,337 2,371 2,428 2,487 2,536
男性 2,038 2,067 2,109 2,151 2,193
女性 299 304 319 336 343

比率 % 12.8 12.8 13.1 13.5 13.5
社員数 1,840 1,902 1,958 2,024 2,070
男性 1,618 1,669 1,712 1,760 1,800
女性 222 233 246 264 270

比率 % 12.1 12.3 12.6 13.0 13.0
平均勤続年数 14.7 14.4 14.4 14.1 14.0
離職率 % 5.3 6.2 6.1 6.4 6.3
■ダイバーシティ
新卒採用者数 87 114 124 139 127
男性 70 98 102 118 106
女性 17 16 22 21 21

比率 % 19.5 14.0 17.7 15.1 16.5
キャリア採用者数 36 38 41 51 50
男性 31 29 36 38 44
女性 5 9 5 13 6

比率 % 13.9 23.7 12.2 25.5 12.0
正規雇用労働者のキャリア採用者比率 % 25 23 29 27 28
女性管理職比率 % 4.0 3.4 3.5 3.9 4.8
障害者雇用率(連結)(6/1時点) % 2.62 2.41 2.34 2.50 2.55
■働き方
有給休暇取得率 % 59.2 65.1 74.1 74.8 75.0
育児休業取得率 % 33 68 20 43 80
男性 % 23 65 13 37 75
女性 % 100 100 100 100 100
介護休業制度取得者数 0 1 0 1 0

ガバナンス(Governance)


単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
■取締役会構成(6/末時点)
取締役 8 8 8 9 9
男性 7 7 6 6 6
女性 1 1 2 3 3
社外取締役 3 3 3 4 4
独立役員 3 3 3 4 4
■取締役会・委員会開催状況
取締役会開催回数 7 7 7 7 7
平均出席率 % 100 100 98 100 100
社外取締役の平均出席率 % 100 100 100 100 100
監査等委員会開催回数 7 7 7 7 7
平均出席率 % 100 100 100 100 100
社外取締役の平均出席率 % 100 100 100 100 100