ESGデータ
環境( Environment )
単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
■オフィス | ||||||
エネルギー使用量 | kl | 399 | 387 | 502 | 498 | 513 |
温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 807 | 741 | 936 | 892 | 903 |
■データセンター | ||||||
エネルギー使用量 | kl | 5,183 | 4,622 | 4,578 | 4,479 | 4,465 |
温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 10,368 | 8,988 | 8,700 | 8,387 | 8,164 |
社会(Social)
単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
■雇用・就業 | |||||||
社員数(連結) | 人 | 2,009 | 2,089 | 2,153 | 2,218 | 2,290 | |
男性 | 人 | 1,774 | 1,843 | 1,894 | 1,940 | 2,003 | |
女性 | 人 | 235 | 246 | 259 | 278 | 287 | |
比率 | % | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | |
社員数 | 人 | 1,587 | 1,625 | 1,664 | 1,729 | 1,817 | |
男性 | 人 | 1,407 | 1,440 | 1,475 | 1,524 | 1,599 | |
女性 | 人 | 180 | 185 | 189 | 202 | 218 | |
比率 | % | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | |
平均勤続年数 | 年 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | |
離職率 | % | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 4.2 | |
■ダイバーシティ | |||||||
新卒採用者数 | 人 | 54 | 67 | 78 | 81 | 91 | |
男性 | 人 | 44 | 56 | 72 | 61 | 74 | |
女性 | 人 | 10 | 11 | 6 | 20 | 17 | |
比率 | % | 18.5 | 16.4 | 7.7 | 24.7 | 18.7 | |
中途採用者数 | 人 | 13 | 33 | 24 | 53 | 30 | |
男性 | 人 | 13 | 33 | 20 | 46 | 29 | |
女性 | 人 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | |
比率 | % | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 13.2 | 3.3 | |
正規雇用労働者の中途採用者比率 | % | 29 | 45 | 32 | 44 | 27 | |
女性管理職比率(4/1時点) | % | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | |
障害者雇用率(連結)(6/1時点) | % | 2.05 | 2.29 | 2.35 | 2.55 | 2.45 | |
■働き方 | |||||||
有給休暇取得率 | % | 68.1 | 69.6 | 72.1 | 72.3 | 60.0 | |
育児休業取得率 | % | 19.2 | 20.0 | 13.9 | 23.8 | 12.9 | |
男性 | % | 4.5 | 7.7 | - | 5.9 | 6.9 | |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児・介護フレックス制度利用者数 | 人 | 105 | 106 | 114 | 129 | 120 | |
介護休業制度取得者数 | 人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ガバナンス(Governance)
単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
■取締役会構成(6/末時点) | ||||||
取締役 | 人 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
男性 | 人 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
女性 | 人 | - | - | - | - | 1 |
社外取締役 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
独立役員 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
■取締役会・委員会開催状況 | ||||||
取締役会開催回数 | 回 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 |
平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 |
社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 |
監査等委員会開催回数 | 回 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 |
社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 |