ESGデータ
環境( Environment )
| 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
■オフィス | ||||||
エネルギー使用量 | kl | 498 | 513 | 526 | 560 | 563 |
温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 892 | 903 | 909 | 978 | 1,045 |
■データセンター | ||||||
エネルギー使用量 | kl | 4,479 | 4,465 | 4,690 | 4,607 | 4,358 |
温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 8,387 | 8,164 | 8,388 | 8,424 | 8,223 |
社会(Social)
| 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■雇用・就業 | |||||||
社員数(連結) | 人 | 2,218 | 2,290 | 2,337 | 2,371 | 2,428 | |
男性 | 人 | 1,940 | 2,003 | 2,038 | 2,067 | 2,109 | |
女性 | 人 | 278 | 287 | 299 | 304 | 319 | |
| 比率 | % | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 13.1 |
社員数 | 人 | 1,729 | 1,817 | 1,840 | 1,902 | 1,958 | |
男性 | 人 | 1,524 | 1,599 | 1,618 | 1,669 | 1,712 | |
女性 | 人 | 202 | 218 | 222 | 233 | 246 | |
| 比率 | % | 11.7 | 12.0 | 12.1 | 12.3 | 12.6 |
平均勤続年数 | 年 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | |
離職率 | % | 5.4 | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 5.9 | |
■ダイバーシティ | |||||||
新卒採用者数 | 人 | 81 | 91 | 87 | 114 | 124 | |
男性 | 人 | 61 | 74 | 70 | 98 | 102 | |
女性 | 人 | 20 | 17 | 17 | 16 | 22 | |
| 比率 | % | 24.7 | 18.7 | 19.5 | 14.0 | 17.7 |
キャリア採用者数 | 人 | 53 | 30 | 36 | 38 | 41 | |
男性 | 人 | 46 | 29 | 31 | 29 | 36 | |
女性 | 人 | 7 | 1 | 5 | 9 | 5 | |
| 比率 | % | 13.2 | 3.3 | 13.9 | 23.7 | 12.2 |
正規雇用労働者のキャリア採用者比率 | % | 44 | 27 | 25 | 23 | 29 | |
女性管理職比率 | % | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | |
障害者雇用率(連結)(6/1時点) | % | 2.55 | 2.45 | 2.62 | 2.41 | 2.34 | |
■働き方 | |||||||
有給休暇取得率 | % | 72.3 | 60.0 | 59.2 | 65.1 | 74.1 | |
育児休業取得率 | % | 23 | 12 | 33 | 68 | 20 | |
男性 | % | 0 | 6 | 23 | 65 | 13 | |
女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
介護休業制度取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ガバナンス(Governance)
| 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
■取締役会構成(6/末時点) | ||||||
取締役 | 人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
男性 | 人 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
女性 | 人 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
社外取締役 | 人 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
独立役員 | 人 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
■取締役会・委員会開催状況 | ||||||
取締役会開催回数 | 回 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
平均出席率 | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 |
社外取締役の平均出席率 | % | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
監査等委員会開催回数 | 回 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
平均出席率 | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
社外取締役の平均出席率 | % | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |