企業情報

ESGデータ

環境( Environment )


単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
■オフィス
エネルギー使用量 kl 502 498 513 526 560
温室効果ガス排出量 t-CO2 936 892 903 909 978
■データセンター
エネルギー使用量 kl 4,578 4,479 4,465 4,690 4,607
温室効果ガス排出量 t-CO2 8,700 8,387 8,164 8,388 8,424

社会(Social)


単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
■雇用・就業
社員数(連結) 2,153 2,218 2,290 2,337 2,371
男性 1,894 1,940 2,003 2,038 2,067
女性 259 278 287 299 304

比率 % 12.0 12.5 12.5 12.8 12.8
社員数 1,664 1,729 1,817 1,840 1,902
男性 1,475 1,524 1,599 1,618 1,669
女性 189 202 218 222 233

比率 % 11.4 11.7 12.0 12.1 12.3
平均勤続年数 14.9 14.5 14.5 14.7 14.4
離職率 % 5.2 5.4 4.2 5.3 6.2
■ダイバーシティ
新卒採用者数 78 81 91 87 114
男性 72 61 74 70 98
女性 6 20 17 17 16

比率 % 7.7 24.7 18.7 19.5 14.0
中途採用者数 24 53 30 36 38
男性 20 46 29 31 29
女性 4 7 1 5 9

比率 % 16.7 13.2 3.3 13.9 23.7
正規雇用労働者の中途採用者比率 % 32 44 27 25 23
女性管理職比率(4/1時点) % 3.4 3.6 4.0 3.9 3.4
障害者雇用率(連結)(6/1時点) % 2.35 2.55 2.45 2.62 2.41
■働き方
有給休暇取得率 % 72.1 72.3 60.0 59.2 65.1
育児休業取得率 % 13 23 12 33 68
男性 % 0 0 6 23 65
女性 % 100 100 100 100 100
介護休業制度取得者数 1 0 0 0 1

ガバナンス(Governance)


単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
■取締役会構成(6/末時点)
取締役 7 8 8 8 8
男性 7 8 7 7 7
女性 - - 1 1 1
社外取締役 2 2 3 3 3
独立役員 2 2 3 3 3
■取締役会・委員会開催状況
取締役会開催回数 8 7 7 7 7
平均出席率 % 100 98 100 100 100
社外取締役の平均出席率 % 100 93 100 100 100
監査等委員会開催回数 6 7 7 7 7
平均出席率 % 100 95 100 100 100
社外取締役の平均出席率 % 100 93 100 100 100