IRライブラリ
決算短信・決算関連資料
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(634KB) | PDF(436KB) | - | - |
決算補足資料 | - | PDF(281KB) | - | - |
説明資料 | - | 決算説明(1,495KB) 決算説明動画 |
- | - |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(353KB) | PDF(363KB) | PDF(353KB) | PDF(804KB) |
決算補足資料 | - | PDF(263KB) | - | PDF(281KB) |
説明資料 | - | 決算説明(3,921KB) 決算説明動画 |
- | 決算説明・事業トピックス(4,086KB) 決算説明動画 |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(409KB) | PDF(422KB) | PDF(383KB) | PDF(454KB) |
決算補足資料 | - | PDF(268KB) | - | PDF(298KB) |
説明資料 | - | 決算説明(1,286KB) 決算説明動画 |
- | 決算説明・事業トピックス(3,445KB) 決算説明動画 |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(384KB) | PDF(379KB) | PDF(418KB) | PDF(461KB) |
決算補足資料 | - | PDF(205KB) | - | PDF(274KB) |
説明資料 | - | 決算説明(1,071KB) 事業トピックス(1,395KB) 決算説明・事業トピックス動画 |
- | 決算説明・新中計・DX FIRST(3,174KB) 説明動画 |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(385KB) | PDF(344KB) 修正後発事象の反映(283KB) |
PDF(366KB) | PDF(449KB) |
決算補足資料 | - | PDF(221KB) | - | PDF(220KB) |
説明会資料 | - | 決算説明(1,523KB)(※) | - | 決算説明(1,628KB)(※) 決算説明動画 |
※新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、2021年3月期第2四半期および通期の決算説明会は見送りました。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(376KB) | PDF(380KB) | PDF(377KB) | PDF(461KB) |
決算補足資料 | - | PDF(251KB) | - | PDF(236KB) |
説明会資料 | - | 決算説明・事業トピックス(2,207KB) | - | 決算説明(1,300KB)(※) |
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、2020年3月期の決算説明会は中止といたしました。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(257KB) | PDF(258KB) | PDF(261KB) | PDF(454KB) |
決算補足資料 | - | PDF(252KB) | - | PDF(244KB)(※) |
説明会資料 | - | 決算説明・事業トピックス(1,879KB) | - | 決算説明・新中期経営計画(2,016KB)(※) 事業トピックス(3,389KB) |
※2019年7月26日:子会社の新報告セグメントへの読替えにおいて一部誤りがあったため、「ITソリューション」と「サービスソリューション」の2019年3月期実績および2020年3月期計画の内訳を訂正しております。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(241KB) | PDF(280KB) | PDF(251KB) | PDF(349KB) |
決算補足資料 | - | PDF(267KB) | - | PDF(257KB) |
説明会資料 | - | 決算説明・事業トピックス(2,147KB) | - | 決算説明(906KB) 事業トピックス(6,046KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(255KB) | PDF(251KB) | PDF(258KB) | PDF(330KB) |
決算補足資料 | - | PDF(248KB) | - | PDF(249KB) |
説明会資料 | - | 決算説明・事業トピックス(1,870KB) | - | 決算説明(1,765KB) 事業トピックス「IoT事業 事例と最新の取り組み」(3,749KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(247KB) | PDF(248KB) | PDF(252KB) | PDF(404KB) |
決算補足資料 | - | PDF(250KB) | - | PDF(247KB) |
説明会資料 | - | 決算説明(1,999KB) 事業トピックス「当社のIoT事業」(5,034KB) |
- | 決算説明・新中期経営計画(1,932KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 |
PDF(271KB) 一部訂正について(676KB) |
PDF(243KB) 一部訂正について(712KB) |
PDF(251KB) | PDF(414KB) |
決算補足資料 | - | PDF(244KB) | - | PDF(250KB) |
説明会資料 | - |
決算説明(828KB) 事業トピックス「モバイルO2Oサービスへの取り組み」(2,988KB) |
- | 決算説明(3,092KB) 事業トピックス「IoTへの取り組み」(2,653KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(788KB) | PDF(314KB) | PDF(239KB) | PDF(437KB) |
決算補足資料 | - | PDF(256KB) | - | PDF(258KB) |
説明会資料 | - |
決算説明(1,701KB) 事業トピックス「中期経営計画重点施策への取り組み」(2,988KB) |
- |
決算説明(2,670KB) 事業トピックス「重点事業戦略 M2Mへの取り組み」(5,520KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(310KB) | PDF(317KB) | PDF(792KB) |
PDF(1,649KB) 一部訂正について(83KB) |
決算補足資料 | - | PDF(250KB) | - | PDF(246KB) |
説明会資料 | - |
決算説明(702KB) 事業トピックス「Technology Oriented」(1,298KB) |
- | 決算説明(1,748KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(291KB) | PDF(294KB) | PDF(289KB) | PDF(509KB) |
決算補足資料 | - | PDF(183KB) | - | PDF(145KB) |
説明会資料 | - |
決算説明(1,313KB) 事業トピックス「クラウド」(1,234KB) 事業トピックス「プラットフォームビジネス」 (1,141KB) |
- |
決算説明(1,105KB) 事業トピックス「変化への挑戦」(2,419KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(252KB) | PDF(308KB) | PDF(314KB) | PDF(491KB) |
決算補足資料 | - | PDF(188KB) | - | PDF(165KB) |
説明会資料 | - |
PDF(画面のみ)(2,611KB) PDF(説明付)(3,046KB) |
- | 決算説明(752KB) 事業トピックス「モバイル」(1,835KB) 事業トピックス「クラウド」(2,195KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(1,015KB) | PDF(741KB) | PDF(747KB) | PDF(576KB) |
決算補足資料 | - | PDF(224KB) | - | PDF(224KB) |
説明会資料 | - | PDF(1,720KB) | - |
PDF(画面のみ)(1,018KB) PDF(説明付)(3,042KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3 四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(265KB) | PDF(310KB) | PDF(286KB) |
PDF(513KB) 一部訂正について(129KB) |
決算補足資料 | - | PDF(211KB) | - | PDF(164KB) |
説明会資料 | - | PDF(1,235KB) | - | PDF(1,003KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF (193KB) | PDF(3,006KB) | PDF(200KB) | PDF(418KB) |
決算補足資料 | - | PDF(236KB) | - | PDF(244KB) |
説明会資料 | - | PDF(52KB) | - | PDF(113KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(65KB) |
連結 PDF(97KB) 個別 PDF(62KB) |
PDF(194KB) |
PDF(543KB) 一部訂正について (117KB) |
決算補足資料 | - | PDF(235KB) | - | PDF(253KB) |
説明会資料 | - | PDF(1,219KB) | - | PDF(506KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(59KB) |
連結 PDF(100KB) 個別 PDF(59KB) |
PDF(59KB) |
連結 PDF(122KB) 個別 PDF(70KB) |
決算補足資料 | - | PDF(251KB) | - | PDF(242KB) |
説 明会資料 | - | PDF(425KB) | - | PDF(436KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF(44KB) |
連結 PDF(79KB) 個別 PDF(44KB) |
PDF(46KB) |
連結 PDF(113KB) 個別 PDF(61KB) |
決算補足資料 | - | PDF(300KB) | - | PDF(312KB) |
説明会資料 | - | PDF(413KB) | - | PDF(907KB) |