【オンラインセミナー】商品・顧客データが勝負を決める ~マスタ管理の重要性と効果~
2026年5月26日本ウェビナーでは、小売・流通の現場でよくある状況を例に、マスターデータ管理(MDM)の基本的な考え方と、現場での進め方を分かりやすく解説します。
皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。
| 日時 | 2026年6月11日(木) 14:00~15:00 |
|---|---|
| 開催形式 | Webinar形式(Zoom利用) |
| 費用 | 無料(事前登録制) |
| 主催 | NSW株式会社 |
| 共催 | Stibo Systems株式会社 |
| セミナー内容 | 「商品登録に時間がかかる」「部門ごとに数字が合わない」「チャネルをまたぐと、情報がうまくつながらない」 小売・流通業の現場では、データ活用やオムニチャネル対応が求められる一方で、こうした「日々のつまずき」に悩まされるケースが増えています。 本ウェビナーでは、以下について分かりやすく解説します。 ・商品・顧客データの管理がなぜ現場で複雑になりやすいのか ・マスターデータ管理(MDM)の基本的な考え方と全体像 ・現場で進める際につまずきやすいポイントと、その整理の仕方 また、Stibo Systems社より、エージェント型MDMに向けた最新の取り組みと、すでに本番環境で活用が進んでいるAI搭載MDMの事例をご紹介いただきます。MDMに興味はあるものの、「何から始めればよいか分からない」という方にも、実務に役立つヒントをお届けします。 ・小売・流通業で、商品・顧客データの管理に課題を感じている方 ・データ活用を進めたいが、基盤づくりで立ち止まっている方 ・MDMに興味はあるが、具体的な進め方を知りたい方 ・AI活用を見据えた、信頼できるデータ基盤を検討している方 |
- NSW株式会社 サービスソリューション事業本部クラウドプラットフォーム事業部デジタルプラットフォーム部E-mail:data-mgt@ml.nsw.co.jp


